<< Metro en cifras, viajeros y calidad

Encuesta general de calidad

Puntuación 

 2011  2010  2009 2008
Puntualidad 8.09 8.62 8.26 8.5
Limpieza estaciones 8.83 8.73 8.69 8.67
Limpieza trenes 8.95 8.78 8.55 8.56
Rapidez 8.49 8.77 8.47 8.53
Seguridad estaciones 8.46 8.43 8.16 8.15
Seguridad trenes 8.37 8.23 8.1 8
Seguridad accesos 8.11 8.09 8.09 8.11
Comodidad espera tren 7.64 7.8 8.09 8
Comodidad viajes 7.70 7.73 8.01 8.1
Señalización estaciones 8.13 8.23 7.7 7.78
Atención al cliente 7.75 7.46 7.63 7.76
Frecuencia 8.08 8.02 8.03 7.99
Información viajeros trenes 7.21 7.3 7.47 7.3
Información viajeros estaciones 7.26 7.35 7.53 7.68
Teleindicadores canceladoras 7.32 8.07 7.67 7.56
Precio 6.56 6.58 6.79 6.22
Ascensores 7.59 7.47 7.4 7.79
Escaleras mecánicas 7.94 7.85 7.81 8.09
Validadoras entrada 8.19 8.07 7.92 7.53
Validadoras salida 8.19 8.07 7.92 7.53
Máquinas expendedoras 8.11 8.1 7.94 7.18
Metro en general 7.99 8.32 8.24 8.24

Puntuación de 0 a 10

ver años anteriores