Características de la red
| Longitud (Km) | Nº de estaciones | Soterradas | De superficie | Accesos | Vestíbulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 43,28 | 40 | 24 | 16 | 78 | 68 |
| 2011 | 40,64/42,06(16) 42,06/43,28(17) | 38/39(16) 39/40(17) | 22/23(16) 23/24(17) | 16 | 73/75(16) 75/78(17) | 64/66(16) 66/68(17) |
| 2010 | 40,64 | 38 | 22 | 16 | 72/73(14) | 60/64(8) |
| 2009 | 38,91/40,6(8) | 36/38 (8) | 20/22(8) | 16 | 67/72(8) | 60/64(8) |
| 2008 | 38,91 | 36 | 20 | 16 | 67 | 60 |
| 2007 | 37,28/38,91(7) | 34/36(7) | 18/20(7) | 16 | 63/67(7) | 56/60(7) |
| 2006 | 36,39 | 34 | 18 | 16 | 63 | 56 |
| 2005 | 34,24/36,39(5)(6) | 32/34(6) | 17/18(6) | 15/16(6) | 60/63(6) | 54/56(6) |
| 2004 | 34,24 | 32 | 17 | 15 | 60 | 54 |
| 2003 | 34,24 | 32 | 17 | 15 | 60 | 54 |
| 2002 | 28,18/34,24(3)(4) | 27/32(4) | 13/17(4) | 14/15(4) | 51/60(4) | 46/54(4) |
| 2001 | 28,18 | 27 | 13 | 14 | 53 | 45 |
| 2000 | 28,18 | 27 | 13 | 14 | 53 | 45 |
| 1999 | 28,18 | 27 | 13 | 14 | 53 | 45 |
| 1998 | 28,18 | 27 | 13 | 14 | 53 | 45 |
| 1997 | 26,4/28,18 | 24/27(2) | 11/13(2) | 13/14(2) | 48/53(2) | 41/45(2) |
- (2) Hasta 04/07/97
- (3) Longitud media en 2002 31,21
- (4) Hasta 12/04/02 – Desde 13/04/02
- (5) Longitud media en 2005: 35,32
- (6) Hasta 7/01/05 desde 8/01/05
- (7) Hasta 19/01/07 Abatxolo y Portugalete
- (8) Hasta 04/07/09 Peñota y Santurtzi
- (16)Ariz
- (17)Basauri
