MetroberriGidaritza birtuala:
Metro Bilbao aumentó su uso gracias a Peñota y Santurtzi
Servicio sustitutorio de autobús entre Algorta y Larrabasterra por las obras de Maidagan
Ordutegiak Aste Santuan
Al mando de un tren virtual
Internauta gehiago
| Zenbakia | Data | Tituloa | Deskargatu Kb |
|---|---|---|---|
| 56 | Abendua 1995 | 20R10NAK! | [2140kb] |
| 55 | Urria 2009 | Azterketa orokorra 5.º bagoiari | [2827kb] |
| 54 | Ekaina 2009 | Pertsonak gara, izan gaitezen pertsonak Errespetatu lehentasuna |
[2004kb] |
| 53 | Martxoa 2009 | Zurekin hazten gara. 86,3 milioi bidaiari gara | [1920kb] |
| 52 | Abendua 2008 | Metroa eta gehiago, mas que un metro. Zorionak 2009! | [1690kb] |
| 51 | Urria 2008 | Jagon metroa | [1071kb] |
| 50 | Uztaila 2008 | Metroberri, 50 zenbaki informatzen | [1448kb] |
| 49 | Martxoa 2008 | 85 milioi | [1680kb] |
| 48 | Abendua 2007 | Zorionak | [1466kb] |
| 47 | Urria 2007 | Bizimoduak | [1458kb] |
| 46 | Ekaina 2007 | Metropoliko sekuentziak | [861kb] |
| 45 | Apirila 2007 | 9 tren gehiago | [973kb] |
| 44 | Abendua 2006 | Hurrengo Helmuga | [1408kb] |
| 43 | Azaroa 2006 | Kalitate osoranzko bidea | [1622kb] |
| 42 | Uztaila 2006 | Lagundu laguntzen, mesedez | [1981kb] |
| 41 | Maiatza 2006 | Dena gertu. Dena eskura. | [1841kb] |
| 40 | Urtarrila 2006 | Ikuspegiak | [2236kb] |
| 39 | Azaroa 2005 | 10 urte zurekin | [3074kb] |
| 38 | Urria 2005 | Biderik iraunkorrena | [4650kb] |
| 37 | Uztaila 2006 | Bizkaiaren motorea | [513kb] |
| 36 | Martxoa 2005 | Konpromisoren bidetik | [2377kb] |
| 35 | Abendua 2004 | Sestao eta Etxebarri Ongi etorri | [1408kb] |
| 34 | Urria 2004 | Etenik gabeko gauak | [1123kb] |
| 33 | Ekaina 2004 | B!E!C! : 250.000 m2 metro batean | [2138kb] |
| 32 | Martxoa 2004 | Hurrengo geltokia: internet | [853kb] |
| 31 | Abendua 2003 | Txartela sartu barik | [2445kb] |
| 30 | Azaroa 2003 | Erabateko irisgarritasuna gero eta hurbilago | [833kb] |
| 29 | Ekaina 2003 | Metro Satisfaction | [1539kb] |
| 28 | Apirila 2003 | 4 egunean behin mundua inguratzen dugo | [1713kb] |
| 27 | Abendua 2002 | Gure ilusioak haziz doaz... gurekin batera | [1510kb] |
| 26 | Urria 2002 | Malgutasunean paregabeak | [1108kb] |
| 25 | Ekaina 2002 | Kostaldeko Linea | [1293kb] |
| 24 | Apirila 2002 | Bideak lotuz | [3771kb] |
| 23 | Abendua 2001 | Gabon zaharra. Bizitzaren linea | [1114kb] |
| 22 | Urria 2001 | Hurrengo geltokia... euro | [1968kb] |
| 21 | Ekaina 2001 | Quemarte o broncearte. Tú eliges | [1563kb] |
| 20 | Otsaila 2001 | En línea tecnológica | [1490kb] |
| 19 | Azaroa 2000 | Zorionak | [3433kb] |
| 18 | Urria 2000 | Al mal tiempo... mejor en metro | [1993kb] |
| 17 | Ekaina 2000 | Garraioaren 700 urte | [2328kb] |
| 16 | Otsaila 2000 | Nos movemos contigo | [991kb] |
| 15 | Abendua 1999 | Los tiempos cambian, las ilusiones permanecen | [1086kb] |
| 14 | Urria 1999 | A un metro del 2000 | [905kb] |
| 13 | Ekaina 1999 | Estamos de moda | [2195kb] |
| 12 | Martxoa 1999 | 24 orduz | [1955kb] |
| 11 | Abendua 1998 | Informazio gehiago eta hobea | [2835kb] |
| 10 | Iraila 1998 | Metroak ere badu jaiaren arrakastan zerikusia | [957kb] |
| 09 | Ekaina 1998 | 234. 413 Marka bikaina | [950kb] |
| 08 | Otsaila 1998 | Super 50. Hemen daude | [957kb] |
| 07 | Azaroa 1997 | 2 urte. Gorako aurreikuspenak | [1184kb] |
| 06 | Ekaina 1997 | Santutxu-Bolueta. Bidea zabalik | [1053kb] |
| 05 | Maiatza 1997 | Metroa udako oporraldia bizi du | [1066kb] |
| 04 | Otsaila 1997 | Egun bete | [1263kb] |
| 03 | Azaroa 1996 | 1 urte | [2168kb] |
| 02 | Apirila 1996 | Bidaiari gehiago, zerbitzu hobea eta erosotasun ugari | [1015kb] |
| 01 | Azaroa 1995 | Ongietorriak | [1347kb] |

