| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzera (kilometroak) | 34,24/36,39 (5)(6) | 36,39 | 37,28/38,91 (7) | 38,91 | 38,91/40,6 (8) | 38,91/40,6 (8) |
| Geltoki kopurua | 32/34 (6) | 34 | 34/36 (7) | 36 | 36/38 (8) | 36/38 (8) |
| Lurpekoak | 17/18 (6) | 18 | 18/20 (7) | 20 | 20/22 (8) | 20/22 (8) |
| Lurgainekoak | 15/16 (6) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sarbideak | 60/63 (6) | 63 | 63/67 (7) | 67 | 67/72 (8) | 67/72 (8) |
| Atalondoak | 54/56 (6) | 56 | 56/60 (7) | 60 | 60/64 (8) | 60/64 (8) |
(5) Batez besteko luzera, 2005ean, 35,32
(6) 05/01/07ra arte 05/01/08tik
(7) 07/01/19 arte Abatxolo eta Portugalete
(8) 09/07/04ra arte Peñota eta Santurtzi
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT500 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| UT550 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| UT600 | - | - | - | - | 8 | 9 |
| Kotxe kopurua | 148 | 148 | 148 | 148 | 182 | 188 |
| Ibilgailu osagarriak | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometroak | 1,09 | 1,09 | 1,08/1,07 (4) | 1,07 | 1,07/1,06 (5) | 1,06 |
(4) 07/01/19 arte
(5) 09/07/03 arte
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometroak | 4.119.430 | 4.114.606 | 4.361.493 | 4.333.700 | 4.456.599 | 4.366.662 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidaiariak guztira | 77.801.841 | 79.780.094 | 85.864.456 | 86.333.743 | 87.043.712 | 88.556.281 |
| Neguko lanegunetako batez bestekoa | 265.553 | 273.777 | 290.078 | 291.922 | 291.861 | 301.042 |
| Urteko marka | 339.535 | 361.590 | 378.505 | 316.160 Tomas Deuna |
381.691 Tomas Deuna |
381.691 Tomas Deuna |
| Toki beteak kilometroko | 484.705.469 | 496.231.905 | 543.522.006 | 546.492.593 | 558.820.631 | 574.641.707 |

