web gida    ailegaerraztasun politika    lege oharra    kontaktu

Bezeroak eta zerbitzuak  |   Metroa 

Kalitatearen gaineko inkesta orokorra


Adierazpideak
  Puntuazioa
2003
Puntuazioa
2004
Puntuazioa
2005
Puntuazioa
2006
Geltokien garbitasuna 8,72 8,77 8,87 8,78
Trenen garbitasuna 8,67 8,73 8,83 8,79
Lastertasuna 8,30 8,48 8,42 8,52
Puntualtasuna 8,36 8,54 8,44 8,56
Balioztatzaileak 7,42 7,74 7,72 7,94
Geltokiko segurtasuna 7,82 8,05 8,00 7,99
Seinaleztapena geltokietan 7,78 7,95 8,05 7,99
Erostasuna trenaren zain 7,84 8,13 8,04 8,05
Trenetako segurtasuna 7,79 8,01 7,95 7,96
Maiztasuna 7,77 7,96 7,88 8,18
Sarbideen segurtasuna 7,75 8,01 7,96 7,97
Txarteldegiak 7,45 7,75 7,92 7,95
Igogailuak 7,63 7,83 7,99 8,06
Eskailera mekanikoak eta pasilloak 8,00 8,01 8,06 8,08
Bezeroen arreta 7,37 7,65 7,80 7,89
Bidaiarien informazioa trenetan 6,75 7,30 7,73 7,77
Salneurria 5,49 6,38 6,63 6,69
         
Metroa oro bar 8,08 8,14 8,18 8,17

Otik 10era arteko puntuazioa

elemento decorativoelemento decorativo