| Puntuazioa 2003 |
Puntuazioa 2004 |
Puntuazioa 2005 |
Puntuazioa 2006 |
Puntuazioa 2007 |
Puntuazioa 2008 |
Puntuazioa 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geltokien garbitasuna | 8,72 | 8,77 | 8,87 | 8,78 | 8,65 | 8,67 | 8,69 |
| Trenen garbitasuna | 8,67 | 8,73 | 8,83 | 8,79 | 8,61 | 8,56 | 8,55 |
| Lastertasuna | 8,30 | 8,48 | 8,42 | 8,52 | 8,37 | 8,52 | 8,47 |
| Puntualtasuna | 8,36 | 8,54 | 8,44 | 8,56 | 8,36 | 8,5 | 8,26 |
| Balioztatzaileak | 7,42 | 7,74 | 7,72 | 7,94 | 7,3 | 7,53 | 7,67 |
| Geltokiko segurtasuna | 7,82 | 8,05 | 8,00 | 7,99 | 8 | 8,15 | 8,16 |
| Seinaleztapena geltokietan | 7,78 | 7,95 | 8,05 | 7,99 | 7,9 | 7,78 | 7,70 |
| Erostasuna trenaren zain | 7,84 | 8,13 | 8,04 | 8,05 | 8,01 | 8 | 8,09 |
| Trenetako segurtasuna | 7,79 | 8,01 | 7,95 | 7,96 | 7,93 | 8,09 | 8,10 |
| Maiztasuna | 7,77 | 7,96 | 7,88 | 8,18 | 7,97 | 7,99 | 8,03 |
| Sarbideen segurtasuna | 7,75 | 8,01 | 7,96 | 7,97 | 7,94 | 8,14 | 8,09 |
| Txarteldegiak | 7,45 | 7,75 | 7,92 | 7,95 | 7,3 | 7,18 | 7,94 |
| Igogailuak | 7,63 | 7,83 | 7,99 | 8,06 | 7,71 | 7,79 | 7,40 |
| Eskailera mekanikoak eta pasilloak | 8,00 | 8,01 | 8,06 | 8,08 | 7,98 | 8,09 | 7,81 |
| Bezeroen arreta | 7,37 | 7,65 | 7,80 | 7,89 | 7,54 | 7,76 | 7,63 |
| Bidaiarien informazioa trenetan | 6,75 | 7,30 | 7,73 | 7,77 | 7,61 | 7,3 | 7,47 |
| Salneurria | 5,49 | 6,38 | 6,63 | 6,69 | 6,28 | 6,23 | 6,79 |
| Metroa oro bar | 8,08 | 8,14 | 8,18 | 8,17 | 8,2 | 8,24 | 8,24 |
Otik 10era arteko puntuazioa

