web gida    ailegaerraztasun politika    lege oharra    kontaktu

Bezeroak eta zerbitzuak  |   Metroa 

Bidaiarien datuak

Bidaiariak, geltokien arabera

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Etxebarri - - - 758.915 1.394.808 2.289.196 2.395.473 2.371.745
Bolueta 1.683.614 1.734.477 1.712.634 1.598.436 1.566.993 1.467.988 1.436.556 1.477.461
Basarrate 2.029.140 2.148.555 2.169.155 2.184.931 2.247.571 2.336.064 2.321.533 2.275.891
Santutxu 4.480.253 4.709.130 4.773.666 4.857.664 4.908.771 4.952.330 4.912.223 4.862.490
Casco Viejo 5.968.294 6.326.633 6.176.753 6.310.756 6.427.006 6.554.028 6.426.806 6.355.555
Abando 5.968.403 6.330.885 6.228.901 6.489.365 6.569.655 6.786.616 6.618.653 6.465.604
Moyua 5.134.746 5.548.982 5.669.712 5.924.437 6.036.020 6.342.798 6.322.474 6.353.754
Indautxu 5.110.926 5.450.483 5.532.194 5.749.883 5.876.539 6.195.720 6.255.867 6.281.666
San Mamés 4.938.111 5.353.217 5.251.326 5.464.727 5.541.777 5.769.908 5.822.744 5.890.468
Deusto 5.028.340 5.408.494 5.330.324 5.366.038 5.238.886 5.262.567 5.246.947 5.048.939
Sarriko 2.660.539 2.815.785 2.709.764 2.611.465 2.614.024 2.650.973 2.643.049 2.587.739
San Inazio 2.095.727 2.196.914 2.252.570 2.280.153 2.318.850 2.342.613 2.379.879 2.334.328
Lutxana 185.281 197.422 202.107 209.224 211.865 229.890 221.927 223.805
Erandio 1.599.758 1.655.608 1.673.483 1.701.962 1.744.584 1.788.761 1.764.629 1.721.935
Astrabudua 1.235.072 1.258.258 1.305.805 1.400.838 1.459.769 1.497.341 1.485.266 1.418.598
Leioa 718.449 763.999 801.424 832.916 853.008 952.726 1.024.912 1.019.782
Lamiako 318.937 329.480 320.505 336.427 341.927 362.606 341.899 332.112
Areeta 3.749.569 3.867.657 3.929.394 3.855.954 3.882.611 3.761.924 3.692.580 3.569.334
Gobela 937.862 958.239 956.269 961.050 953.432 959.730 958.223 930.720
Neguri 732.779 763.343 736.744 750.100 756.424 734.539 711.199 702.384
Aiboa 387.222 399.078 386.198 382.839 375.904 378.658 390.173 380.930
Algorta 2.633.816 2.660.201 2.647.797 2.655.105 2.628.411 2.640.362 2.611.496 2.552.791
Bidezabal 1.591.773 1.623.791 1.634.746 1.634.322 1.633.598 1.611.073 1.614.788 1.535.095
Berango 408.826 416.763 402.505 408.625 426.331 453.825 461.699 417.125
Larrabasterra 446.403 477.731 502.341 500.746 481.173 455.085 453.070 441.349
Sopelana 615.102 630.421 638.576 657.819 677.124 657.434 659.325 628.151
Urduliz 317.269 324.159 325.096 334.794 335.587 333.704 327.080 304.473
Plentzia 727.003 726.415 709.192 716.306 711.588 683.487 667.496 667.870
Gurutzeta/Cruces 1.814.683 2.750.758 2.890.004 3.110.785 3.187.994 3.512.401 3.580.776 3.671.526
Ansio 398.523 591.916 821.000 867.176 1.035.401 1.143.813 1.217.557 1.282.764
Barakaldo 1.844.308 2.735.731 2.834.794 3.118.872 3.199.779 3.568.451 3.625.942 3.616.042
Bagatza 791.043 1.178.173 1.229.303 1.440.756 1.550.906 1.727.943 1.858.581 1.967.440
Urbinaga 153.799 276.711 334.696 127.175 132.711 140.170 153.996 144.554
Sestao - - - 2.201.280 2.459.067 2.308.827 2.262.446 2.335.371
Abatxolo - - - - - 659.380 733.287 763.831
Portugalete - - - - - 2.351.525 2.733.192 2.465.265
Peñota - - - - - - - 569.872
Santurtzi - - - - - - - 1.074.953
Guztira: 66.705.570 72.609.409 73.088.978 77.801.841 79.780.094 85.864.456 86.333.743 87.043.712

> Ikusi aurreko urteak

elemento decorativoelemento decorativo