MetroberriConducción virtual:
Metro Bilbao aumentó su uso gracias a Peñota y Santurtzi
Servicio sustitutorio de autobús entre Algorta y Larrabasterra por las obras de Maidagan
Ordutegiak Aste Santuan
Al mando de un tren virtual
Internauta gehiago
| Número | Fecha | Título | Descargar Kb |
|---|---|---|---|
| 56 | Diciembre 2009 | 20R10NAK! | [2140kb] |
| 55 | Octubre 2009 | Chequeo General al 5º coche | [2827kb] |
| 54 | Junio 2009 | Somos personas, seamos personas Respete la prioridad |
[2004kb] |
| 53 | Marzo 2009 | Crecemos contigo. Somos 86,3 millones de viajeros | [1920kb] |
| 52 | Diciembre 2008 | Metroa eta gehiago, más que un metro. Zorionak 2009! | [1690kb] |
| 51 | Octubre 2008 | Mantengamos el metro limpio | [1071kb] |
| 50 | Julio 2008 | Metroberri, 50 números informando. | [1448kb] |
| 49 | Marzo 2008 | 85 millones | [1680kb] |
| 48 | Diciembre 2007 | Zorionak | [1466kb] |
| 47 | Octubre 2007 | Maneras de vivir | [1458kb] |
| 46 | Junio 2007 | Secuencias metropolitanas | [861kb] |
| 45 | Abril 2007 | 9 unidades más | [973kb] |
| 44 | Diciembre 2006 | Hurrengo Helmuga | [1408kb] |
| 43 | Noviembre 2006 | Camino de la calidad total | [1622kb] |
| 42 | Julio 2006 | Ayúdanos a ayudarte | [1981kb] |
| 41 | Mayo 2006 | Todo a un paso. Todo a mano. | [1841kb] |
| 40 | Enero 2006 | Visiones | [2236kb] |
| 39 | Noviembre 2005 | 10 años contigo | [3074kb] |
| 38 | Octubre 2005 | La vía más sostenible | [4650kb] |
| 37 | Julio 2005 | El motor de Bizkaia | [513kb] |
| 36 | Marzo 2005 | Por la vía comprometida | [2377kb] |
| 35 | Diciembre 2004 | Sestao eta Etxebarri Ongi etorri | [1408kb] |
| 34 | Octubre 2004 | Noches sin pausa | [1123kb] |
| 33 | Junio 2004 | B!E!C! : 250.000 m2 en un metro | [2138kb] |
| 32 | Marzo 2004 | Próxima estación: internet | [853kb] |
| 31 | Diciembre 2003 | La tarjeta sin contacto | [2445kb] |
| 30 | Noviembre 2003 | La accesibilidad total, cada vez más cerca | [833kb] |
| 29 | Junio 2003 | Metro satisfaction | [1539kb] |
| 28 | Abril 2003 | Cada 4 días damos la vuelta al mundo | [1713kb] |
| 27 | Diciembre 2002 | L2. Seguimos creciendo... en ilusiones | [1510kb] |
| 26 | Octubre 2002 | En flexibilidad nadie nos hace sombra | [1108kb] |
| 25 | Junio 2002 | Línea de costa | [1293kb] |
| 24 | Abril 2002 | Uniendo caminos | [3771kb] |
| 23 | Diciembre 2001 | Nochevieja. La línea de la vida | [1114kb] |
| 22 | Octubre 2001 | Próxima estación... euro | [1968kb] |
| 21 | Junio 2001 | Quemarte o broncearte. Tú eliges | [1563kb] |
| 20 | Febrero 2001 | En línea tecnológica | [1490kb] |
| 19 | Noviembre 2000 | Cinco años | [3433kb] |
| 18 | Octubre 2000 | Al mal tiempo... mejor en metro | [1993kb] |
| 17 | Junio 2000 | 700 años de transporte | [2328kb] |
| 16 | Febrero 2000 | Nos movemos contigo | [991kb] |
| 15 | Diciembre 1999 | Los tiempos cambian, las ilusiones permanecen | [1086kb] |
| 14 | Octubre 1999 | A un metro del 2000 | [905kb] |
| 13 | Junio 1999 | Estamos de moda | [2195kb] |
| 12 | Marzo 1999 | Metro del sábado noche | [1955kb] |
| 11 | Diciembre 1998 | Más y mejor información | [2835kb] |
| 10 | Septiembre 1998 | El metro participa del éxito de la fiesta | [957kb] |
| 09 | Junio 1998 | 234.413 Un record de campeonato | [950kb] |
| 08 | Febrero 1998 | Ya están aquí. Super 50 | [957kb] |
| 07 | Noviembre 1997 | 2 años. Previsiones al alza | [1184kb] |
| 06 | Junio 1997 | Santutxu-Bolueta. Vía libre | [1053kb] |
| 05 | Mayo 1997 | El metro vive la fiesta del verano | [1066kb] |
| 04 | Febrero 1997 | 24 horas | [1263kb] |
| 03 | Noviembre 1996 | 1 año | [2168kb] |
| 02 | Abril 1996 | Más usuarios, mejor servicio, mayores comodidades | [1015kb] |
| 01 | Noviembre 1995 | Bienvenidos | [1347kb] |

