mapa del sitio    política de accesibilidad    nota legal    contacto

Clientes y servicios  |   Metro Bilbao 

Datos de viajeros

Tabla comparativa de viajeros y viajeras por estaciones.

  1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bolueta - 402.726 994.020 1.138.214 1.320.541 1.383.979
Basarrate - 741.287 1.713.106 1.579.758 1.820.404 1.887.469
Santutxu - 1.433.302 3.373.538 3.755.619 4.067.312 4.200.100
Casco Viejo 3.038.752 4.045.171 4.572.882 4.791.080 5.133.486 5.018.651
Abando 3.343.142 3.862.433 4.713.950 4.866.952 4.998.904 5.214.105
Moyua 2.252.952 3.230.373 4.067.498 4.163.089 4.389.232 4.511.855
Indautxu 2.402.003 3.403.714 4.070.389 4.151.765 4.375.665 4.472.962
San Mamés 1.885.356 2.709.240 3.181.832 3.389.073 4.084.384 4.319.143
Deusto 3.227.371 3.841.397 4.138.953 4.207.480 4.412.197 4.570.078
Sarriko 1.555.571 1.942.754 1.938.410 2.315.767 2.440.168 2.548.243
San Inazio 1.264.788 1.499.919 1.591.886 1.598.092 1.742.686 1.873.650
Lutxana 155.869 158.795 139.404 143.640 149.925 245.678
Erandio 1.282.533 1.449.930 1.451.823 1.433.885 1.476.705 1.528.299
Astrabudua 936.883 1.052.348 1.086.848 1.087.005 1.124.242 1.145.387
Leioa 505.258 563.200 623.931 626.214 670.441 692.766
Lamiako 229.299 243.331 254.320 258.177 268.173 288.824
Areeta 3.246.991 3.411.692 3.455.947 3.431.555 3.478.184 3.519.297
Gobela 355.881 674.163 777.382 819.680 878.447 879.069
Neguri 504.708 616.816 619.180 677.695 704.075 711.313
Aiboa 269.836 328.878 361.888 342.447 347.406 363.137
Algorta 1.979.220 2.367.445 2.430.310 2.391.829 2.470.523 2.530.012
Bidezabal 1.184.409 1.361.815 1.360.329 1.382.026 1.439.741 1.499.712
Berango 243.883 257.172 268.326 297.798 341.709 387.511
Larrabasterra 382.221 378.742 386.072 382.751 413.973 448.903
Sopelana 507.036 556.379 552.178 603.481 594.527 603.316
Urduliz 262.420 290.711 292.164 314.523 308.424 320.162
Plentzia 643.739 669.768 685.795 716.812 721.875 731.147
Gurutzeta/Cruces - - - - - -
Ansio - - - - - -
Barakaldo - - - - - -
Bagatza - - - - - -
Urbinaga - - - - - -
Abatxolo - - - - - -
Portugalete - - - - - -
Total: 31.660121 41.493.501 49.102.360 50.866.407 54.173.349 55.894.768

> Ver años siguientes

elemento decorativoelemento decorativo